![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
CAS: | 747-36-4 | Molecular Formula: | C18H28ClN3O5S |
---|---|---|---|
Molecular Weight: | 433.95 | EINECS No: | 212-019-3 |
High Light: | raw materials for chemical industry,raw chemicals |
Hydroxychloroquine sulfate API/Chemical raw materials/CAS747-36-4/ 99%
Name: Hydroxychloroquine sulfate
Synonyms:Plaquinol;Hydroxychloroquinesulfate,98%;Hydroxychloroquin;HydroxychloroquineSulfate(200mg);Hydroxychloroquinesulfate,98%25GR;2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)aMino]pentyl]ethylaMino]ethanol;HyChemicalbookdroxychloroquineSulfateAPI;7-Chloro-4-[4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]quinolineSulfateN4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1-ethyl-N1-(2-hydroxyethyl)-1,4-pentanediamineSulfate
CAS: 747-36-4
Molecular formula: C18H28ClN3O5S
Molecular weight: 433.95
EINECS: 212-019-3
Product catalog:
No. | Product | CAS No. | Standard |
1 | Escitalopram Oxalate | 219861-08-2 | USP/EP |
2 | Ipratropium Bromide | 66985-17-9 | BP |
3 | Sulconazole Nitrate | 61318-91-0 | In-house/USP |
4 | Trospium Chloride | 10405-02-4 | BP |
5 | Amisulpride | 71675-85-9 | BP/EP |
6 | Tiotropium Bromide Monohydrate | 411207-31-3 | BP/EP |
7 | Tiotropium Bromide Anhydrous | 136310-10-7 | BP/EP |
8 | Ciclesonide | 126544-47-6 | BP |
9 | Duloxetine Hydrochloride | 136434-34-9 | BP/EP |
10 | Iloperidone | 133454-47-4 | In-house |
11 | Lurasidone Hydrochloride | 367514-88-3 | In-house |
12 | Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate | 191217-81-9 | USP |
13 | Salmeterol Xinafoate | 94749-08-3 | BP |
14 | Salmeterol | 89365-50-4 | In-house |
15 | Formoterol Fumarate Dihydrate | 43229-80-7 | BP |
16 | Arformoterol Tartrate | 200815-49-2 | In-house |
17 | Indacaterol Maleate | 753498-25-8 | In-house |
18 | Fluticasone Propionate | 80474-14-2 | BP |
19 | Budesonide | 51333-22-3 | BP/USP |
20 | Fluticasone | 90566-53-3 | In-house |
Contact Person: Wendy
Tel: 15377521700