![]() |
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
CAS No: | 431579-34-9 | Molecular Formula: | C25H34O6 |
---|---|---|---|
Molecular Weight: | 430.53386 | Content: | More Than 99% |
Description: | White Powder | Package: | As Required, As Best |
High Light: | 431579-34-9 YK11 Powder,99% Min YK11 Powder,No Side Effect sarms powder |
Sarms powder YK11 431579-34-9 white powder to increase mucle with no side effect
Basic parameter:
Product | YK-11 | CAS No. | 1370003-76-1 |
Quantity | 2KG | Man.date | 2020-8-15 |
Test standard | In-house quality standard | Expiry date | 2 years |
Items | Specifications | Results | |
Appearance | White powder | White powder | |
(HPLC) Assay |
≥98.0% | 99.4% | |
Loss on Drying | ≤1.0% | 0.3% | |
Conclusion:The product meets In-house specifications. |
SARMS POWDER:
1 | GW 0742 | G07 |
2 | SR9011 | S11 |
3 | AC262356 | AC2 |
4 | MK-677 (Nutrobal / Ibutamore) | M6 |
5 | MK-2866 (ostarine) | M2 |
6 | LGD-4033 (Anabolicum) | LGD |
7 | SR9009 | S09 |
8 | GW 501516 (Cardarine) | G50 |
9 | S-4 (Andarine) | S4 |
10 | S-23 | S23 |
11 | RAD-140 | RAD |
12 | YK-11 | YK |
13 | AICAR | AIC |
Contact Person: Angela
Tel: 86-15377658509